JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202446'179'500 43'799'500 -2'380'000 B
202344'260'580 44'785'353 +524'773 R
202256'432'615 59'423'156 +2'990'541 R
202141'882'196 40'711'154 -1'171'042 R
202042'539'083 42'005'023 -534'060 R
201941'735'843 44'125'779 +2'389'936 R
201849'921'446 49'636'556 -284'890 R
201750'173'984 51'416'283 +1'242'299 R
201647'942'098 47'993'045 +50'947 R
201545'097'158 45'599'860 +502'702 R
201442'048'508 42'449'799 +401'291 R
201347'067'242 45'868'622 -1'198'620 R
201245'181'637 45'193'506 +11'869 R
201144'438'571 45'018'240 +579'669 R
201042'006'990 45'123'979 +3'116'989 R
200945'950'621 46'015'721 +65'100 R
200842'382'954 42'407'378 +24'424 R
200741'786'739 41'267'168 -519'571 R
200636'585'881 35'253'046 -1'332'835 R
200532'217'327 33'877'756 +1'660'429 R
200431'607'343 32'850'338 +1'242'995 R
200331'497'940 32'379'302 +881'362 R
Art: B = Budget, R = Rechnung