Strompreise 2022
Hier finden Sie die Strompreise mit Gültigkeit ab 1. Januar 2022.
Informationen
- Datum
- 31. August 2021
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Pressemitteilung Strompreiserhöhung 2022 (PDF, 6.92 kB) | Download | 0 | Pressemitteilung Strompreiserhöhung 2022 | 
| Strompreise Netzebene 7 - Haushalt (PDF, 33.95 kB) | Download | 1 | Strompreise Netzebene 7 - Haushalt | 
| Strompreise Netzebene 7 - Gewerbe (PDF, 36.07 kB) | Download | 2 | Strompreise Netzebene 7 - Gewerbe | 
| Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie - Grundversorgung (PDF, 29.79 kB) | Download | 3 | Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie - Grundversorgung | 
| Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie - Marktkunden (PDF, 29.8 kB) | Download | 4 | Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie - Marktkunden | 
| Strompreise Strassenbeleuchtung / A13 und Baustrom (PDF, 24.61 kB) | Download | 5 | Strompreise Strassenbeleuchtung / A13 und Baustrom | 
| Photovoltaikanlagen Vergütung Direkteinspeisung direkte Einspeisung < und > 30 kVA Vermarktung Netzebene 5 und 7 (PDF, 153.48 kB) | Download | 6 | Photovoltaikanlagen Vergütung Direkteinspeisung direkte Einspeisung < und > 30 kVA Vermarktung Netzebene 5 und 7 | 
| Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie < 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) < 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) (PDF, 166.62 kB) | Download | 7 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie < 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) < 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) | 
| Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie > 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) > 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) (PDF, 155.27 kB) | Download | 8 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie > 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) > 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) | 
| Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie ZEV (PDF, 110.79 kB) | Download | 9 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie ZEV | 
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Elektrizitätsversorgung Oberriet | Betriebsleitung: +41 71 763 75 40 / Technische Betriebe: +41 71 763 75 75 | tboberriet@elconsultag.ch | 
