Strompreise 2024
Informationen
- Datum
- 31. August 2023
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Pressemitteilung Preise 2024 (PDF, 11.42 kB) | Download | 0 | Pressemitteilung Preise 2024 |
Strompreise Netzebene 7 – Haushalt (PDF, 210.97 kB) | Download | 1 | Strompreise Netzebene 7 – Haushalt |
Strompreise Netzebene 7 – Gewerbe (PDF, 212.41 kB) | Download | 2 | Strompreise Netzebene 7 – Gewerbe |
Strompreise Netzebene 7und 5 Industrie – Grundversorgung (PDF, 201.48 kB) | Download | 3 | Strompreise Netzebene 7und 5 Industrie – Grundversorgung |
Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie – Marktkunden (PDF, 201.69 kB) | Download | 4 | Strompreise Netzebene 7 und 5 Industrie – Marktkunden |
Photovoltaikanlagen Vergütung Direkteinspeisung, direkte Einspeisung < und > 30 kVA Vermarktung Netzebene 5 und 7 (PDF, 267.45 kB) | Download | 5 | Photovoltaikanlagen Vergütung Direkteinspeisung, direkte Einspeisung < und > 30 kVA Vermarktung Netzebene 5 und 7 |
Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie < 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) < 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) (PDF, 249.07 kB) | Download | 6 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie < 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) < 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) |
Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie > 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) > 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) (PDF, 270.95 kB) | Download | 7 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie > 30 kVA Eigenverbrauch Haushalt/Gewerbe (Netzebene 7) > 30 kVA Eigenverbrauch Industrie (Netzebene 7 NST und Netzebene 5 HST) |
Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie ZEV (PDF, 262.18 kB) | Download | 8 | Photovoltaikanlagen Vergütung Überschussenergie ZEV |
Ersatz- und Ergänzungsenergie (PDF, 381.3 kB) | Download | 9 | Ersatz- und Ergänzungsenergie |
Verrechenbare Dienstleistungen (PDF, 24.98 kB) | Download | 10 | Verrechenbare Dienstleistungen |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Elektrizitätsversorgung Oberriet | Betriebsleitung: +41 71 763 75 40 / Technische Betriebe: +41 71 763 75 75 | tboberriet@elconsultag.ch |